电力电缆 |
考点名称:广州市迪生电力职业培训学校 考试时间:2018-07-29 09:00:00~2018-07-29 17:00:00 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 知识成绩 |
1 | 陈志勇 | 男 | 201800001160 | 86.0 |
2 | 刘怀玉 | 男 | 201800001159 | 82.0 |
电气试验 |
考点名称:广州市迪生电力职业培训学校 考试时间:2018-07-29 09:00:00~2018-07-29 17:00:00 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 知识成绩 |
1 | 陈思阳 | 男 | 201800001162 | 91.0 |
2 | 姚永华 | 男 | 201800001161 | 78.0 |
3 | 陈满莉 | 女 | 201800001163 | 0.0 |
高压 |
考点名称:广州市迪生电力职业培训学校 考试时间:2018-07-29 09:00:00~2018-07-29 17:00:00 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 知识成绩 |
1 | 傅富生 | 男 | 201800001168 | 82.0 |
2 | 邓维坚 | 男 | 201800001219 | 95.0 |
3 | 吕树涛 | 男 | 201800001174 | 93.0 |
4 | 赵同元 | 男 | 201800001218 | 93.0 |
5 | 胡祖耀 | 男 | 201800001215 | 96.0 |
6 | 雷光华 | 男 | 201800001228 | 92.0 |
7 | 翟建容 | 男 | 201800001213 | 83.0 |
8 | 吴干东 | 男 | 201800001175 | 93.0 |
9 | 冼宝珠 | 女 | 201800001169 | 92.0 |
10 | 高超平 | 男 | 201800001233 | 96.0 |
11 | 毕伟焕 | 男 | 201800001206 | 88.0 |
12 | 李伟志 | 男 | 201800001192 | 92.0 |
13 | 区韶辉 | 男 | 201800001173 | 90.0 |
14 | 王刚 | 男 | 201800001209 | 84.0 |
15 | 钟强国 | 男 | 201800001225 | 86.0 |
16 | 张克晓 | 男 | 201800001183 | 86.0 |
17 | 李亮君 | 男 | 201800001191 | 82.0 |
18 | 杨杨 | 男 | 201800001200 | 95.0 |
19 | 曾晓丹 | 男 | 201800001186 | 90.0 |
20 | 骆洪光 | 男 | 201800001230 | 98.0 |
21 | 周健梅 | 女 | 201800001178 | 89.0 |
22 | 胡健 | 男 | 201800001214 | 89.0 |
23 | 谭惠中 | 男 | 201800001217 | 92.0 |
24 | 李国房 | 男 | 201800001193 | 91.0 |
25 | 黄丽辉 | 女 | 201800001235 | 94.0 |
26 | 张洁 | 女 | 201800001184 | 94.0 |
27 | 朱永旺 | 男 | 201800001189 | 82.0 |
28 | 高立 | 男 | 201800001232 | 83.0 |
29 | 吴积兴 | 男 | 201800001176 | 82.0 |
30 | 李文东 | 男 | 201800001195 | 95.0 |
31 | 李钦新 | 男 | 201800001199 | 95.0 |
32 | 马敏知 | 男 | 201800001229 | 92.0 |
33 | 尤富平 | 男 | 201800001180 | 89.0 |
34 | 邹志林 | 男 | 201800001223 | 90.0 |
35 | 朱君伟 | 男 | 201800001187 | 87.0 |
36 | 李柏有 | 男 | 201800001197 | 89.0 |
37 | 刘耀东 | 男 | 201800001172 | 92.0 |
38 | 杨铎 | 男 | 201800001202 | 91.0 |
39 | 林观金 | 男 | 201800001203 | 90.0 |
40 | 钟仕强 | 男 | 201800001224 | 81.0 |
41 | 邝怡薇 | 女 | 201800001221 | 85.0 |
42 | 廖永明 | 男 | 201800001182 | 83.0 |
43 | 凌皓云 | 男 | 201800001171 | 87.0 |
44 | 覃克兢 | 男 | 201800001216 | 80.0 |
45 | 黄碧强 | 男 | 201800001236 | 86.0 |
46 | 黄飞雅 | 女 | 201800001237 | 89.0 |
47 | 罗嘉华 | 男 | 201800001212 | 91.0 |
48 | 李广松 | 男 | 201800001194 | 88.0 |
49 | 凌小映 | 女 | 201800001170 | 0.0 |
50 | 孙世杰 | 男 | 201800001179 | 72.0 |
51 | 杨洪平 | 男 | 201800001201 | 77.0 |
52 | 邓育坤 | 男 | 201800001220 | 0.0 |
53 | 何彬 | 男 | 201800001167 | 70.0 |
54 | 魏小华 | 男 | 201800001234 | 69.0 |
55 | 邱祥文 | 男 | 201800001222 | 0.0 |
56 | 朱耀铭 | 男 | 201800001190 | 74.0 |
57 | 欧莉 | 女 | 201800001205 | 52.0 |
58 | 曾志炳 | 男 | 201800001185 | 67.0 |
59 | 程翔 | 男 | 201800001211 | 77.0 |
60 | 崔江海 | 男 | 201800001181 | 67.0 |
61 | 朱广辉 | 男 | 201800001188 | 76.0 |
62 | 周伯川 | 男 | 201800001177 | 0.0 |
63 | 熊凤业 | 男 | 201800001208 | 65.0 |
64 | 陈奋 | 男 | 201800001227 | 79.0 |
65 | 高少坚 | 男 | 201800001231 | 68.0 |
66 | 李玉华 | 男 | 201800001198 | 67.0 |
67 | 钟瑜 | 女 | 201800001226 | 67.0 |
68 | 潘志光 | 男 | 201800001207 | 65.0 |
69 | 李昌鹏 | 男 | 201800001196 | 77.0 |
70 | 梁予 | 女 | 201800001204 | 0.0 |
71 | 王新波 | 男 | 201800001210 | 54.0 |
继电保护 |
考点名称:广州市迪生电力职业培训学校 考试时间:2018-07-29 09:00:00~2018-07-29 17:00:00 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 知识成绩 |
1 | 雷光华 | 男 | 201800001166 | 82.0 |
2 | 周永东 | 男 | 201800001164 | 88.0 |
3 | 张小玲 | 女 | 201800001165 | 62.0 |